Webcam Rifugio Italia - Monte Sirino
Video foto 6:00/18:00
- dati meteo -
rilievi meteomont
- previsioni snow-forecast
Previsioni per Monte Sirino, Italy |
|
|
Ultimo aggiornamento: 29.07.2010 @ 21:00 Prossimo aggiornamento: 30.07.2010 @ 10:00 |
Provided by: |
| Oggi | 18°C | 1012.3 hPa | Forza2 - WSW | 9 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 18°C | < 1 mm | 1011.5 hPa | Forza2 - SW | 11 km/h | ||
| 23:00 - 05:00 | 12°C | 3 mm | 1012.4 hPa | Forza2 - SSW | 9 km/h |
Previsioni per i prossimi 4 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | ||||||||||
|
31.07.2010
|
||||||||||||||
| 05:00 - 11:00 | 11°C | 1 mm | 1012.0 hPa | Forza2 - SSW | 6 km/h | |||||||||
| 11:00 - 17:00 | 16°C | < 1 mm | 1013.9 hPa | Forza2 - WSW | 9 km/h | |||||||||
| 17:00 - 23:00 | 17°C | 1014.3 hPa | Forza2 - WSW | 10 km/h | ||||||||||
| 23:00 - 05:00 | 13°C | 1016.7 hPa | Forza1 - NE | 2 km/h | ||||||||||
|
01.08.2010
|
||||||||||||||
| 05:00 - 11:00 | 9°C | 1016.1 hPa | Forza2 - NE | 8 km/h | ||||||||||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1017.2 hPa | Forza2 - WSW | 10 km/h | ||||||||||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1016.5 hPa | Forza1 - SW | 4 km/h | ||||||||||
|
02.08.2010
|
||||||||||||||
| 02:00 - 08:00 | 13°C | 1016.4 hPa | Forza1 - ENE | 3 km/h | ||||||||||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1016.3 hPa | Forza1 - NE | 2 km/h | ||||||||||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | 1015.4 hPa | Forza2 - WSW | 10 km/h | ||||||||||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1013.6 hPa | Forza1 - SW | 5 km/h | ||||||||||
|
03.08.2010
|
||||||||||||||
| 02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1013.0 hPa | Forza1 - ENE | 1 km/h | |||||||||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1012.4 hPa | Forza1 - E | 2 km/h | |||||||||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1011.0 hPa | Forza2 - WSW | 12 km/h | ||||||||||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1009.5 hPa | Forza1 - SW | 5 km/h | ||||||||||
Previsioni per i prossimi 6 - 10 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 04.08.2010 | 18°C | < 1 mm | 1008.7 hPa | Forza2 - WSW | 10 km/h | ||
| 05.08.2010 | 19°C | < 1 mm | 1011.5 hPa | Forza2 - WSW | 11 km/h | ||
| 06.08.2010 | 21°C | 1016.0 hPa | Forza2 - WSW | 12 km/h | |||
| 07.08.2010 | 22°C | 1016.5 hPa | Forza2 - WSW | 8 km/h |













