Webcam live Isola Dino
Previsioni per Praia a Mare, Italy |
|
|
Ultimo aggiornamento: 05.02.2012 @ 20:03 Prossimo aggiornamento: 06.02.2012 @ 09:00 |
Provided by: |
|
Oggi
|
||||||||||||
| 07:00 - 13:00 | 5°C | < 1 mm | 1007.4 hPa | Forza4 - NE | 23 km/h | |||||||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 2 mm | 1002.7 hPa | Forza4 - NE | 23 km/h | |||||||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 4 mm | 1000.5 hPa | Forza3 - NNE | 19 km/h | |||||||
Previsioni per i prossimi 4 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | ||||||||||
|
07.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 2°C | 2 mm | 999.1 hPa | Forza2 - NNE | 10 km/h | |||||||||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 2 mm | 998.1 hPa | Forza2 - NE | 10 km/h | |||||||||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 999.9 hPa | Forza2 - NE | 8 km/h | |||||||||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1004.3 hPa | Forza2 - NE | 9 km/h | ||||||||||
|
08.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 3°C | 1008.7 hPa | Forza3 - NE | 13 km/h | ||||||||||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1011.5 hPa | Forza3 - NE | 15 km/h | ||||||||||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1 mm | 1013.3 hPa | Forza2 - NE | 9 km/h | |||||||||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | Forza2 - NE | 12 km/h | |||||||||
|
09.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 6°C | 1017.9 hPa | Forza3 - NE | 17 km/h | ||||||||||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1018.4 hPa | Forza3 - ENE | 14 km/h | ||||||||||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1017.0 hPa | Forza1 - SSE | 2 km/h | ||||||||||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1016.1 hPa | Forza1 - E | 3 km/h | ||||||||||
|
10.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 2°C | 1015.0 hPa | Forza2 - ENE | 9 km/h | ||||||||||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1014.4 hPa | Forza2 - NE | 11 km/h | |||||||||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1 mm | 1015.5 hPa | Forza2 - SSW | 11 km/h | |||||||||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Forza2 - ESE | 6 km/h | |||||||||
|
11.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 5°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | Forza1 - ENE | 4 km/h | |||||||||
| 07:00 - 13:00 | 7°C | 2 mm | 1016.4 hPa | Forza2 - SE | 7 km/h | |||||||||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1 mm | 1016.7 hPa | Forza3 - SSW | 15 km/h | |||||||||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 5 mm | 1015.5 hPa | Forza2 - SE | 7 km/h | |||||||||
|
12.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 7°C | 3 mm | 1015.0 hPa | Forza2 - SSW | 6 km/h | |||||||||
| 07:00 - 13:00 | 5°C | 4 mm | 1014.7 hPa | Forza1 - S | 5 km/h | |||||||||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 9 mm | 1016.0 hPa | Forza3 - SW | 14 km/h | |||||||||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 2 mm | 1017.1 hPa | Forza2 - SW | 8 km/h | |||||||||
|
13.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Forza2 - SW | 9 km/h | |||||||||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Forza1 - S | 5 km/h | |||||||||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1019.6 hPa | Forza2 - SW | 6 km/h | |||||||||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1020.8 hPa | Forza1 - E | 3 km/h | ||||||||||
|
14.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 1°C | 1022.3 hPa | Forza2 - NE | 7 km/h | ||||||||||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1022.8 hPa | Forza2 - NE | 6 km/h | ||||||||||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1023.6 hPa | Forza2 - SW | 6 km/h | ||||||||||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | < 1 mm | 1023.3 hPa | Forza0 - ESE | 1 km/h | |||||||||
|
15.02.2012
|
||||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | 5°C | < 1 mm | 1023.9 hPa | Forza1 - ESE | 2 km/h | |||||||||
| 07:00 - 13:00 | 5°C | < 1 mm | 1022.0 hPa | Forza1 - E | 1 km/h | |||||||||














