Trends dal 9/9/2010 alle 16:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.3 | 5.6 | 7.4 | OSO | 82 | 1013.4 | 22.9 |
| 5 minuti fa | 19.3 | 1.9 | 3.7 | SSO | 82 | 1013.8 | 22.4 |
| 10 minuti fa | 19.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 82 | 1014.1 | 22.1 |
| 15 minuti fa | 19.1 | 0.0 | 0.0 | SE | 82 | 1014.1 | 22.1 |
| 20 minuti fa | 19.1 | 0.0 | 0.0 | SE | 82 | 1014.4 | 21.9 |
| 30 minuti fa | 19.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 81 | 1014.6 | 21.6 |
| 45 minuti fa | 19.1 | 5.6 | 7.4 | ESE | 80 | 1015.0 | 20.6 |
| 60 minuti fa | 19.4 | 13.0 | 13.0 | N | 77 | 1014.4 | 17.8 |
| 75 minuti fa | 20.2 | 11.1 | 11.1 | NNO | 74 | 1013.6 | 16.5 |
| 90 minuti fa | 21.2 | 5.6 | 18.5 | N | 69 | 1013.1 | 16.3 |
| 105 minuti fa | 20.7 | 13.0 | 18.5 | ENE | 69 | 1013.1 | 16.3 |
| 120 minuti fa | 19.8 | 18.5 | 20.4 | NE | 76 | 1013.6 | 16.3 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 22.9 mm (5.1 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 9/9/2010 16:18 |
| Ieri | 3.6 mm | Settimana | 20.5 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 43.2 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 606.0 mm ( 88 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 25.7 °C alle 10:51 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 29.1 °C alle 12:37 | Max > 25 °C | 8 giorni |
| Mese | 29.8 °C il 7/9/2010 | Giorno pił caldo | 26.5 °C il 8/9/2010 |
| Anno | 34.0 °C il 14/8/2010 | Notte pił calda | 24.0 °C il 8/9/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.7 °C alle 12:25 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.1 °C alle 23:44 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.2 °C il 2/9/2010 | Giorno pił fresco | 21.9 °C il 3/9/2010 |
| Anno | 3.2 °C il 2/2/2010 | Notte pił fresca | 20.1 °C il 4/9/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.3 hPa alle 12:15 | Oggi | 18.8 °C alle 12:25 |
| Ieri | 1013.7 hPa alle 23:29 | Ieri | 22.1 °C alle 23:44 |
| Mese | 1015.3 hPa il 9/9/2010 | Mese | 17.2 °C il 2/9/2010 |
| Anno | 1032.2 hPa il 18/3/2010 | Anno | -5.4 °C il 12/3/2010 |
| EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.3 mm | Oggi | 22.9 mm |
| Ieri | 4.2 mm | Ieri | 3.6 mm |
| Mese | 44.4 mm | Mese | 43.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 457 W/m2 alle 10:35 | Oggi | 4.6 index alle 10:32 |
| Ieri | 998.0 W/m2 alle 11:49 | Ieri | 8.7 index alle 12:45 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 5.8 km/h OSO | |
| Raffica | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 19.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 48.3 km/h NNO alle 11:56 | |
| Ieri | 27.3 km/h alle 11:04 | |
| Mese | 69.2 km/h il 4/9/2010 | |
| Anno | 107.9 km/h il 7/1/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 32.1 km/h NNE alle 13:47 | |
| Ieri | 19.2 km/h alle 04:22 | |
| Mese | 276.0 km/h il 5/9/2010 | |
| Anno | 277.3 km/h il 14/2/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 99.10 km | |
| Mese | 2127.07 km | |
| Anno | 45457.95 km | |














