Tendenser fra 9/9/2010 kl. 16:15
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 19.3 | 1.9 | 3.7 | SSV | 82 | 1013.8 | 22.4 |
| 5 minutter siden | 19.2 | 0.0 | 0.0 | SØ | 82 | 1014.1 | 22.1 |
| 10 minutter siden | 19.1 | 0.0 | 0.0 | SØ | 82 | 1014.1 | 22.1 |
| 15 minutter siden | 19.1 | 0.0 | 0.0 | SØ | 82 | 1014.4 | 21.9 |
| 20 minutter siden | 19.3 | 5.6 | 7.4 | SØ | 82 | 1014.6 | 21.6 |
| 30 minutter siden | 19.2 | 1.9 | 5.6 | ØSØ | 81 | 1014.8 | 21.3 |
| 45 minutter siden | 19.1 | 7.4 | 9.3 | ØNØ | 79 | 1014.7 | 20.3 |
| 60 minutter siden | 19.5 | 16.7 | 18.5 | N | 77 | 1014.0 | 17.8 |
| 75 minutter siden | 20.2 | 11.1 | 13.0 | N | 74 | 1013.4 | 16.5 |
| 90 minutter siden | 21.2 | 7.4 | 13.0 | N | 67 | 1013.1 | 16.3 |
| 105 minutter siden | 20.4 | 14.8 | 18.5 | NØ | 71 | 1013.3 | 16.3 |
| 120 minutter siden | 19.6 | 14.8 | 18.5 | N | 78 | 1014.1 | 15.8 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 22.4 mm (4.6 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 9/9/2010 16:10 |
| I går | 3.6 mm | Uge | 20.5 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 42.7 mm (5 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 605.5 mm ( 88 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 25.7 °C kl. 10:51 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 29.1 °C kl. 12:37 | Max > 25 °C | 8 dage |
| Måned | 29.8 °C den 7/9/2010 | Varmeste dag | 26.5 °C den 8/9/2010 |
| År | 34.0 °C den 14/8/2010 | Varmetste nat | 24.0 °C den 8/9/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 18.7 °C kl. 12:25 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 22.1 °C kl. 23:44 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 17.2 °C den 2/9/2010 | Koldeste dag | 21.9 °C den 3/9/2010 |
| År | 3.2 °C den 2/2/2010 | Koldeste nat | 20.1 °C den 4/9/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1015.3 hPa kl. 12:15 | I dag | 18.8 °C kl. 12:25 |
| I går | 1013.7 hPa kl. 23:29 | I går | 22.1 °C kl. 23:44 |
| Måned | 1015.3 hPa den 9/9/2010 | Måned | 17.2 °C den 2/9/2010 |
| År | 1032.2 hPa den 18/3/2010 | År | -5.4 °C den 12/3/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 1.3 mm | I dag | 22.4 mm |
| I går | 4.2 mm | I går | 3.6 mm |
| Måned | 44.4 mm | Måned | 42.7 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 457 W/m2 kl. 10:35 | I dag | 4.6 index kl. 10:32 |
| I går | 998.0 W/m2 kl. 11:49 | I går | 8.7 index kl. 12:45 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 2.9 km/h SSV | |
| Vindstød | 1.6 km/h SSV | |
| Vindstød/timen | 19.3 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 48.3 km/h NNV kl. 11:56 | |
| I går | 27.3 km/h kl. 11:04 | |
| Måned | 69.2 km/h den 4/9/2010 | |
| År | 107.9 km/h den 7/1/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 32.1 km/h NNØ kl. 13:47 | |
| I går | 19.2 km/h kl. 04:22 | |
| Måned | 276.0 km/h den 5/9/2010 | |
| År | 277.3 km/h den 14/2/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 98.97 km | |
| Måned | 2126.95 km | |
| År | 45457.83 km | |














