Trends dal 6/2/2012 alle 02:55
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.3 | 51.8 | 55.5 | ENE | 54 | 1006.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 7.3 | 51.8 | 59.2 | ENE | 54 | 1006.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 7.3 | 50.0 | 66.6 | NE | 55 | 1006.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 7.2 | 46.3 | 51.8 | NE | 55 | 1007.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 7.4 | 44.4 | 51.8 | NE | 54 | 1007.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 7.5 | 42.6 | 53.7 | ENE | 54 | 1007.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 7.4 | 46.3 | 55.5 | NE | 56 | 1007.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 7.3 | 44.4 | 61.1 | ENE | 56 | 1007.8 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 7.4 | 40.7 | 53.7 | NE | 55 | 1007.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 7.3 | 42.6 | 51.8 | NE | 55 | 1008.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 7.3 | 37.0 | 55.5 | NE | 55 | 1008.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 7.3 | 38.9 | 42.6 | ENE | 56 | 1008.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 5/2/2012 22:44 |
| Ieri | 2.0 mm | Settimana | 59.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 58.2 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 90.2 mm ( 11 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.5 °C alle 01:12 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.4 °C alle 13:57 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.1 °C il 3/2/2012 | Giorno pił caldo | 15.0 °C il 3/2/2012 |
| Anno | 17.1 °C il 3/2/2012 | Notte pił calda | 13.5 °C il 4/2/2012 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.0 °C alle 00:42 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.6 °C alle 03:37 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.6 °C il 5/2/2012 | Giorno pił fresco | 10.0 °C il 5/2/2012 |
| Anno | 4.2 °C il 17/1/2012 | Notte pił fresca | 8.1 °C il 5/2/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.0 hPa alle 00:14 | Oggi | 0.9 °C alle 00:37 |
| Ieri | 1016.4 hPa alle 00:00 | Ieri | 1.0 °C alle 19:34 |
| Mese | 1016.5 hPa il 4/2/2012 | Mese | 0.9 °C il 6/2/2012 |
| Anno | 1032.5 hPa il 19/1/2012 | Anno | -2.5 °C il 17/1/2012 |
| EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 3.5 mm | Ieri | 2.0 mm |
| Mese | 72.4 mm | Mese | 58.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 560.0 W/m2 alle 12:37 | Ieri | 2.5 index alle 12:31 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 48.7 km/h NE | |
| Raffica | 43.4 km/h NE | |
| Raffica/hr | 66.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 67.6 km/h NE alle 00:37 | |
| Ieri | 61.1 km/h alle 17:52 | |
| Mese | 68.5 km/h il 6/2/2012 | |
| Anno | 79.6 km/h il 30/1/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 57.9 km/h NE alle 00:39 | |
| Ieri | 48.5 km/h alle 17:56 | |
| Mese | 57.9 km/h il 6/2/2012 | |
| Anno | 67.5 km/h il 30/1/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 131.96 km | |
| Mese | 10443.04 km | |
| Anno | 10443.04 km | |














