Trends dal 30/7/2010 alle 06:25
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.6 | 9.3 | 16.6 | N | 45 | 1007.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 19.5 | 11.1 | 13.0 | N | 45 | 1007.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.6 | 11.1 | 16.6 | N | 46 | 1007.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 19.5 | 9.3 | 16.6 | N | 45 | 1007.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 19.3 | 7.4 | 7.4 | N | 47 | 1007.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 19.3 | 13.0 | 18.5 | N | 46 | 1007.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 19.6 | 13.0 | 14.8 | N | 46 | 1007.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.7 | 13.0 | 18.5 | N | 46 | 1007.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 19.7 | 9.3 | 11.1 | N | 43 | 1007.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 19.8 | 11.1 | 16.6 | N | 44 | 1007.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 20.1 | 13.0 | 18.5 | N | 46 | 1007.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 19.8 | 11.1 | 18.5 | N | 47 | 1007.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 26 giorni senza pioggia 3/7/2010 17:53 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 2.3 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 554.5 mm ( 81 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 4 giorni |
| Ieri | 26.8 °C alle 14:57 | Max > 25 °C | 31 giorni |
| Mese | 31.6 °C il 8/7/2010 | Giorno pił caldo | 28.5 °C il 8/7/2010 |
| Anno | 32.8 °C il 15/6/2010 | Notte pił calda | 28.2 °C il 18/7/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.3 °C alle 05:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.6 °C alle 06:09 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 19.3 °C il 28/7/2010 | Giorno pił fresco | 24.1 °C il 2/7/2010 |
| Anno | 3.2 °C il 2/2/2010 | Notte pił fresca | 21.4 °C il 4/7/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.7 hPa alle 00:14 | Oggi | 19.3 °C alle 05:46 |
| Ieri | 1012.9 hPa alle 00:00 | Ieri | 19.6 °C alle 06:09 |
| Mese | 1016.0 hPa il 9/7/2010 | Mese | 19.3 °C il 28/7/2010 |
| Anno | 1032.2 hPa il 18/3/2010 | Anno | -5.4 °C il 12/3/2010 |
| EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.6 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 6.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 164.2 mm | Mese | 2.3 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 16 W/m2 alle 06:23 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 869.0 W/m2 alle 12:55 | Ieri | 9.2 index alle 12:55 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 11.2 km/h N | |
| Raffica | 11.3 km/h N | |
| Raffica/hr | 20.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 22.5 km/h N alle 04:04 | |
| Ieri | 25.7 km/h alle 02:15 | |
| Mese | 50.0 km/h il 26/7/2010 | |
| Anno | 107.9 km/h il 7/1/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 19.7 km/h N alle 04:05 | |
| Ieri | 18.5 km/h alle 05:53 | |
| Mese | 41.8 km/h il 26/7/2010 | |
| Anno | 277.3 km/h il 14/2/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 63.21 km | |
| Mese | 4627.07 km | |
| Anno | 38962.51 km | |














