Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Febbraio 2012
| 1 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.9°C |
| Umidità media | 71% |
| P.to Rugiata medio | 3.9°C |
| Pressione media | 1008.3 hPa |
| Vel. Vento media | 11.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.9 km/h |
| Direz. Vento media | 264° (O) |
| Precipitazioni mensili | 36.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 68.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.5 mm il 01 alle 11:20 |
| Temperatura massima | 11.8°C il 01 alle 15:02 |
| Temperatura minima | 6.8°C il 01 alle 05:20 |
| Umidità massima | 82% il 01 alle 07:30 |
| Umidità minima | 47% il 01 alle 15:57 |
| Pressione massima | 1014.7 hPa il 01 alle 00:15 |
| Pressione minima | 1005.1 hPa il 01 alle 17:29 |
| Vel. vento massima | 38.9 km/h il 01 alle 18:43 |
| Raffica vento max | 59.2 km/h da 293°(ONO) il 01 alle 20:36 |
| Indice di calore max | 11.8°C il 01 alle 15:02 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.0°C |
| Umidità media | 63% |
| P.to Rugiata medio | 3.0°C |
| Pressione media | 1008.4 hPa |
| Vel. Vento media | 4.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.1 km/h |
| Direz. Vento media | 333° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 36.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 68.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 02 alle 01:55 |
| Temperatura massima | 14.1°C il 02 alle 09:00 |
| Temperatura minima | 7.1°C il 02 alle 07:46 |
| Umidità massima | 79% il 02 alle 02:29 |
| Umidità minima | 40% il 02 alle 09:00 |
| Pressione massima | 1010.1 hPa il 02 alle 11:14 |
| Pressione minima | 1006.5 hPa il 02 alle 09:00 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 01 alle 00:16 |
| Raffica vento max | 48.1 km/h da 293°(ONO) il 02 alle 00:16 |
| Indice di calore max | 14.1°C il 02 alle 09:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.9°C |
| Umidità media | 47% |
| P.to Rugiata medio | 2.6°C |
| Pressione media | 1005.0 hPa |
| Vel. Vento media | 7.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.8 km/h |
| Direz. Vento media | 175° (S) |
| Precipitazioni mensili | 42.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 74.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 03 alle 23:51 |
| Temperatura massima | 17.1°C il 03 alle 14:44 |
| Temperatura minima | 9.3°C il 03 alle 23:48 |
| Umidità massima | 75% il 03 alle 23:44 |
| Umidità minima | 28% il 03 alle 15:49 |
| Pressione massima | 1007.3 hPa il 03 alle 00:15 |
| Pressione minima | 1002.0 hPa il 03 alle 23:14 |
| Vel. vento massima | 33.3 km/h il 03 alle 23:21 |
| Raffica vento max | 59.2 km/h da 225°(SO) il 03 alle 23:11 |
| Indice di calore max | 17.1°C il 03 alle 14:44 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.7°C |
| Umidità media | 63% |
| P.to Rugiata medio | 3.7°C |
| Pressione media | 1009.7 hPa |
| Vel. Vento media | 12.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 19.6 km/h |
| Direz. Vento media | 261° (O) |
| Precipitazioni mensili | 47.5 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.5 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 04 alle 05:55 |
| Temperatura massima | 13.8°C il 04 alle 03:26 |
| Temperatura minima | 7.2°C il 04 alle 23:52 |
| Umidità massima | 81% il 04 alle 06:19 |
| Umidità minima | 44% il 04 alle 21:25 |
| Pressione massima | 1016.5 hPa il 04 alle 23:29 |
| Pressione minima | 1002.3 hPa il 04 alle 01:14 |
| Vel. vento massima | 37.0 km/h il 04 alle 08:59 |
| Raffica vento max | 48.1 km/h da 270°(O) il 04 alle 08:52 |
| Indice di calore max | 13.8°C il 04 alle 03:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120204.gif)
| 5 Febbraio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.7°C |
| Umidità media | 51% |
| P.to Rugiata medio | -1.0°C |
| Pressione media | 1013.4 hPa |
| Vel. Vento media | 21.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 27.6 km/h |
| Direz. Vento media | 50° (NE) |
| Precipitazioni mensili | 49.5 mm |
| Precipitazioniannuali | 81.5 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 05 alle 22:45 |
| Temperatura massima | 12.4°C il 05 alle 14:00 |
| Temperatura minima | 6.6°C il 05 alle 03:42 |
| Umidità massima | 68% il 05 alle 19:57 |
| Umidità minima | 34% il 05 alle 13:02 |
| Pressione massima | 1016.4 hPa il 05 alle 00:29 |
| Pressione minima | 1009.4 hPa il 05 alle 00:00 |
| Vel. vento massima | 48.1 km/h il 05 alle 00:00 |
| Raffica vento max | 59.2 km/h da 045°(NE) il 05 alle 18:51 |
| Indice di calore max | 12.4°C il 05 alle 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120205.gif)
| Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2012 ad oggi 5 |
| Temperatura media | 10.5°C |
| Umidità media | 59% |
| P.to Rugiata medio | 2.4°C |
| Pressione media | 1009.0 hPa |
| Vel. Vento media | 11.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 17.6 km/h |
| Direz. Vento media | 348° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 58.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 90.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.5 mm il 01 alle 11:20 |
| Temperatura massima | 17.1°C il 03 alle 14:44 |
| Temperatura minima | 6.6°C il 05 alle 03:42 |
| Umidità massima | 82% il 01 alle 07:30 |
| Umidità minima | 28% il 03 alle 15:49 |
| Pressione massima | 1016.5 hPa il 04 alle 23:29 |
| Pressione minima | 1002.0 hPa il 03 alle 23:14 |
| Vel. vento massima | 48.1 kmh da 045°(NE) il 06 alle 00:00 |
| Raffica vento max | 59.2 km/h da 045°(NE) il 05 alle 18:51 |
| Indice di calore max | 17.1°C il 03 alle 14:44 |
| Avg daily max temp | 14.0°C |
| Avg daily min temp | 7.4°C |
| Growing degrees days :9.9 | GDD |
| Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 01.7hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 01.0hrs |
ET :1.2 mm |
131.0 W/M² |
0.5 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :1.8 mm |
304.0 W/M² |
1.8 uv |
| 04 02.6hrs |
ET :1.8 mm |
750.0 W/M² |
3.0 uv |
| 05 01.9hrs |
ET :3.2 mm |
560.0 W/M² |
2.5 uv |
| Ore di sole mensili 7.2 ore |
| Ore di sole annuali 121.1 ore |
| Giorni totali di Pioggia |
| 36.6 mm il 1 |
| 08.6 mm il 2 |
| 06.3 mm il 3 |
| 04.6 mm il 4 |
| 02.0 mm il 5 |