Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Luglio 2010
| 1 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.4°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 17.7°C |
| Pressione media | 1011.7 hPa |
| Vel. Vento media | 4.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.3 km/h |
| Direz. Vento media | 309° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 552.1 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 25.9°C il 01 alle 17:00 |
| Temperatura minima | 19.9°C il 01 alle 06:28 |
| Umidità massima | 77% il 01 alle 03:09 |
| Umidità minima | 63% il 01 alle 15:09 |
| Pressione massima | 1012.6 hPa il 01 alle 00:27 |
| Pressione minima | 1010.8 hPa il 01 alle 17:58 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 01 alle 15:40 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 293°(ONO) il 01 alle 17:25 |
| Indice di calore max | 27.0°C il 01 alle 17:00 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.3°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 17.6°C |
| Pressione media | 1011.9 hPa |
| Vel. Vento media | 5.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.1 km/h |
| Direz. Vento media | 337° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 552.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 02 alle 14:03 |
| Temperatura massima | 25.8°C il 02 alle 13:23 |
| Temperatura minima | 20.3°C il 02 alle 06:20 |
| Umidità massima | 77% il 02 alle 00:26 |
| Umidità minima | 57% il 02 alle 09:15 |
| Pressione massima | 1012.7 hPa il 02 alle 11:14 |
| Pressione minima | 1010.9 hPa il 02 alle 19:44 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 02 alle 14:32 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 360°(N) il 02 alle 14:31 |
| Indice di calore max | 26.9°C il 02 alle 13:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100702.gif)
| 3 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.0°C |
| Umidità media | 67% |
| P.to Rugiata medio | 16.5°C |
| Pressione media | 1012.2 hPa |
| Vel. Vento media | 7.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.4 km/h |
| Direz. Vento media | 344° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 03 alle 17:54 |
| Temperatura massima | 25.9°C il 03 alle 14:09 |
| Temperatura minima | 20.1°C il 03 alle 05:09 |
| Umidità massima | 75% il 03 alle 22:04 |
| Umidità minima | 56% il 03 alle 09:44 |
| Pressione massima | 1013.0 hPa il 03 alle 22:14 |
| Pressione minima | 1011.4 hPa il 03 alle 19:44 |
| Vel. vento massima | 31.5 km/h il 03 alle 18:21 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 360°(N) il 03 alle 18:20 |
| Indice di calore max | 27.1°C il 03 alle 14:09 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.0°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 18.1°C |
| Pressione media | 1013.3 hPa |
| Vel. Vento media | 5.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.6 km/h |
| Direz. Vento media | 319° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.8°C il 04 alle 17:03 |
| Temperatura minima | 20.3°C il 04 alle 05:42 |
| Umidità massima | 76% il 04 alle 23:57 |
| Umidità minima | 64% il 04 alle 14:41 |
| Pressione massima | 1014.0 hPa il 04 alle 13:14 |
| Pressione minima | 1012.6 hPa il 04 alle 01:14 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 03 alle 00:16 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 360°(N) il 04 alle 00:13 |
| Indice di calore max | 28.3°C il 04 alle 17:03 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.2°C |
| Umidità media | 71% |
| P.to Rugiata medio | 19.6°C |
| Pressione media | 1012.7 hPa |
| Vel. Vento media | 5.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.0 km/h |
| Direz. Vento media | 307° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.3°C il 05 alle 14:12 |
| Temperatura minima | 22.3°C il 05 alle 06:45 |
| Umidità massima | 77% il 05 alle 05:56 |
| Umidità minima | 64% il 05 alle 14:08 |
| Pressione massima | 1013.9 hPa il 05 alle 01:44 |
| Pressione minima | 1010.7 hPa il 05 alle 19:44 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 05 alle 07:04 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 05 alle 15:28 |
| Indice di calore max | 28.9°C il 05 alle 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100705.gif)
| 6 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.1°C |
| Umidità media | 71% |
| P.to Rugiata medio | 19.5°C |
| Pressione media | 1011.0 hPa |
| Vel. Vento media | 4.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.7 km/h |
| Direz. Vento media | 304° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.3°C il 06 alle 16:14 |
| Temperatura minima | 22.1°C il 06 alle 06:17 |
| Umidità massima | 79% il 06 alle 03:09 |
| Umidità minima | 65% il 06 alle 19:24 |
| Pressione massima | 1012.4 hPa il 06 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1010.1 hPa il 06 alle 04:59 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 06 alle 14:14 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 360°(N) il 06 alle 03:18 |
| Indice di calore max | 29.2°C il 06 alle 15:49 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.3°C |
| Umidità media | 67% |
| P.to Rugiata medio | 18.8°C |
| Pressione media | 1012.7 hPa |
| Vel. Vento media | 7.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.4 km/h |
| Direz. Vento media | 324° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.9°C il 07 alle 17:27 |
| Temperatura minima | 22.3°C il 07 alle 06:17 |
| Umidità massima | 73% il 07 alle 07:17 |
| Umidità minima | 58% il 07 alle 21:16 |
| Pressione massima | 1014.0 hPa il 07 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1011.8 hPa il 07 alle 04:43 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 07 alle 23:15 |
| Raffica vento max | 25.9 km/h da 360°(N) il 07 alle 23:12 |
| Indice di calore max | 29.7°C il 07 alle 16:45 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.3°C |
| Umidità media | 35% |
| P.to Rugiata medio | 9.5°C |
| Pressione media | 1014.3 hPa |
| Vel. Vento media | 11.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 15.6 km/h |
| Direz. Vento media | 11° (N) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 31.6°C il 08 alle 16:49 |
| Temperatura minima | 23.9°C il 08 alle 00:28 |
| Umidità massima | 65% il 08 alle 02:07 |
| Umidità minima | 20% il 08 alle 11:12 |
| Pressione massima | 1015.4 hPa il 08 alle 23:29 |
| Pressione minima | 1013.5 hPa il 08 alle 03:58 |
| Vel. vento massima | 31.5 km/h il 08 alle 23:36 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 045°(NE) il 08 alle 23:38 |
| Indice di calore max | 30.0°C il 08 alle 16:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100708.gif)
| 9 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.8°C |
| Umidità media | 39% |
| P.to Rugiata medio | 9.6°C |
| Pressione media | 1015.3 hPa |
| Vel. Vento media | 8.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 11.3 km/h |
| Direz. Vento media | 343° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.4°C il 09 alle 17:41 |
| Temperatura minima | 20.9°C il 09 alle 06:04 |
| Umidità massima | 57% il 09 alle 23:00 |
| Umidità minima | 24% il 09 alle 00:10 |
| Pressione massima | 1016.0 hPa il 09 alle 12:44 |
| Pressione minima | 1014.5 hPa il 09 alle 03:29 |
| Vel. vento massima | 33.3 km/h il 09 alle 02:29 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 023°(NNE) il 09 alle 01:49 |
| Indice di calore max | 27.6°C il 09 alle 17:41 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.1°C |
| Umidità media | 45% |
| P.to Rugiata medio | 11.4°C |
| Pressione media | 1014.8 hPa |
| Vel. Vento media | 6.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.2 km/h |
| Direz. Vento media | 322° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.3°C il 10 alle 17:58 |
| Temperatura minima | 20.2°C il 10 alle 06:09 |
| Umidità massima | 59% il 10 alle 23:57 |
| Umidità minima | 31% il 10 alle 04:01 |
| Pressione massima | 1015.6 hPa il 10 alle 00:59 |
| Pressione minima | 1013.9 hPa il 10 alle 20:59 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 10 alle 04:01 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 360°(N) il 10 alle 04:00 |
| Indice di calore max | 27.2°C il 10 alle 15:09 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 11 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.3°C |
| Umidità media | 57% |
| P.to Rugiata medio | 15.3°C |
| Pressione media | 1014.0 hPa |
| Vel. Vento media | 5.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.0 km/h |
| Direz. Vento media | 313° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.1°C il 11 alle 17:59 |
| Temperatura minima | 20.5°C il 11 alle 05:58 |
| Umidità massima | 65% il 11 alle 12:46 |
| Umidità minima | 49% il 11 alle 08:47 |
| Pressione massima | 1014.8 hPa il 11 alle 09:29 |
| Pressione minima | 1013.4 hPa il 11 alle 18:44 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 11 alle 14:35 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 248°(OSO) il 11 alle 13:58 |
| Indice di calore max | 27.9°C il 11 alle 17:46 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 12 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.7°C |
| Umidità media | 62% |
| P.to Rugiata medio | 16.9°C |
| Pressione media | 1013.1 hPa |
| Vel. Vento media | 5.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.2 km/h |
| Direz. Vento media | 307° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.7°C il 12 alle 17:20 |
| Temperatura minima | 21.2°C il 12 alle 06:45 |
| Umidità massima | 70% il 12 alle 05:10 |
| Umidità minima | 51% il 12 alle 09:11 |
| Pressione massima | 1014.0 hPa il 12 alle 01:44 |
| Pressione minima | 1011.7 hPa il 12 alle 19:44 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 12 alle 07:08 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 12 alle 13:33 |
| Indice di calore max | 28.7°C il 12 alle 17:20 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 13 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.5°C |
| Umidità media | 69% |
| P.to Rugiata medio | 19.4°C |
| Pressione media | 1011.7 hPa |
| Vel. Vento media | 5.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.7 km/h |
| Direz. Vento media | 294° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.6°C il 13 alle 15:35 |
| Temperatura minima | 22.2°C il 13 alle 06:12 |
| Umidità massima | 78% il 13 alle 23:57 |
| Umidità minima | 62% il 13 alle 08:39 |
| Pressione massima | 1012.8 hPa il 13 alle 11:59 |
| Pressione minima | 1010.5 hPa il 13 alle 18:59 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 13 alle 17:10 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 13 alle 16:12 |
| Indice di calore max | 29.4°C il 13 alle 18:49 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 14 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.6°C |
| Umidità media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 21.1°C |
| Pressione media | 1010.6 hPa |
| Vel. Vento media | 4.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.0 km/h |
| Direz. Vento media | 294° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.6°C il 14 alle 16:42 |
| Temperatura minima | 24.6°C il 14 alle 06:56 |
| Umidità massima | 80% il 14 alle 00:32 |
| Umidità minima | 63% il 14 alle 08:46 |
| Pressione massima | 1011.8 hPa il 14 alle 12:44 |
| Pressione minima | 1009.4 hPa il 14 alle 20:46 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 14 alle 14:12 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 14 alle 17:25 |
| Indice di calore max | 31.6°C il 14 alle 16:41 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 15 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.6°C |
| Umidità media | 73% |
| P.to Rugiata medio | 21.4°C |
| Pressione media | 1009.5 hPa |
| Vel. Vento media | 4.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.1 km/h |
| Direz. Vento media | 286° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.9°C il 15 alle 17:14 |
| Temperatura minima | 24.1°C il 15 alle 06:50 |
| Umidità massima | 79% il 15 alle 06:09 |
| Umidità minima | 66% il 15 alle 16:37 |
| Pressione massima | 1010.3 hPa il 15 alle 11:58 |
| Pressione minima | 1008.9 hPa il 15 alle 04:58 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 15 alle 14:59 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 293°(ONO) il 15 alle 16:13 |
| Indice di calore max | 32.1°C il 15 alle 17:14 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 16 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.4°C |
| Umidità media | 72% |
| P.to Rugiata medio | 21.9°C |
| Pressione media | 1010.7 hPa |
| Vel. Vento media | 4.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.7 km/h |
| Direz. Vento media | 281° (O) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.4°C il 16 alle 15:50 |
| Temperatura minima | 24.3°C il 16 alle 06:44 |
| Umidità massima | 79% il 16 alle 05:17 |
| Umidità minima | 65% il 16 alle 08:31 |
| Pressione massima | 1011.8 hPa il 16 alle 11:29 |
| Pressione minima | 1009.8 hPa il 16 alle 04:29 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 16 alle 13:09 |
| Raffica vento max | 16.6 km/h da 270°(O) il 16 alle 14:31 |
| Indice di calore max | 33.2°C il 16 alle 15:50 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 17 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.8°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 21.9°C |
| Pressione media | 1011.6 hPa |
| Vel. Vento media | 4.4 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.4 km/h |
| Direz. Vento media | 286° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.8°C il 17 alle 17:59 |
| Temperatura minima | 24.4°C il 17 alle 05:53 |
| Umidità massima | 76% il 17 alle 23:57 |
| Umidità minima | 59% il 17 alle 08:44 |
| Pressione massima | 1012.6 hPa il 17 alle 13:14 |
| Pressione minima | 1010.8 hPa il 17 alle 19:59 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 17 alle 14:09 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 17 alle 15:29 |
| Indice di calore max | 34.6°C il 17 alle 15:27 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 18 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 28.1°C |
| Umidità media | 71% |
| P.to Rugiata medio | 22.3°C |
| Pressione media | 1011.1 hPa |
| Vel. Vento media | 3.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 4.8 km/h |
| Direz. Vento media | 270° (O) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 07:00 |
| Temperatura massima | 29.6°C il 18 alle 12:42 |
| Temperatura minima | 26.6°C il 18 alle 07:15 |
| Umidità massima | 77% il 18 alle 04:08 |
| Umidità minima | 54% il 18 alle 07:00 |
| Pressione massima | 1011.9 hPa il 18 alle 11:29 |
| Pressione minima | 1010.2 hPa il 18 alle 19:14 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 18 alle 14:21 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 18 alle 15:49 |
| Indice di calore max | 33.4°C il 18 alle 12:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100718.gif)
| 19 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.2°C |
| Umidità media | 61% |
| P.to Rugiata medio | 19.0°C |
| Pressione media | 1010.2 hPa |
| Vel. Vento media | 7.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.6 km/h |
| Direz. Vento media | 355° (N) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 19 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 30.1°C il 19 alle 16:07 |
| Temperatura minima | 24.5°C il 19 alle 05:09 |
| Umidità massima | 74% il 19 alle 01:19 |
| Umidità minima | 45% il 19 alle 23:20 |
| Pressione massima | 1010.9 hPa il 19 alle 01:14 |
| Pressione minima | 1009.5 hPa il 19 alle 18:44 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 19 alle 17:58 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 045°(NE) il 19 alle 21:34 |
| Indice di calore max | 33.4°C il 19 alle 14:01 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 20 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.7°C |
| Umidità media | 58% |
| P.to Rugiata medio | 18.7°C |
| Pressione media | 1009.5 hPa |
| Vel. Vento media | 5.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.9 km/h |
| Direz. Vento media | 312° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 20 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 30.4°C il 20 alle 16:23 |
| Temperatura minima | 24.6°C il 20 alle 05:54 |
| Umidità massima | 65% il 20 alle 10:04 |
| Umidità minima | 49% il 20 alle 11:45 |
| Pressione massima | 1010.4 hPa il 20 alle 11:44 |
| Pressione minima | 1008.2 hPa il 20 alle 19:44 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 20 alle 21:16 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 00°(N) il 20 alle 21:16 |
| Indice di calore max | 32.1°C il 20 alle 18:35 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 21 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.4°C |
| Umidità media | 60% |
| P.to Rugiata medio | 18.9°C |
| Pressione media | 1009.6 hPa |
| Vel. Vento media | 7.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.1 km/h |
| Direz. Vento media | 322° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 21 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 30.2°C il 21 alle 17:47 |
| Temperatura minima | 24.4°C il 21 alle 06:15 |
| Umidità massima | 64% il 21 alle 22:03 |
| Umidità minima | 48% il 21 alle 09:17 |
| Pressione massima | 1010.8 hPa il 21 alle 11:29 |
| Pressione minima | 1008.7 hPa il 21 alle 01:44 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 21 alle 23:46 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 00°(N) il 21 alle 23:48 |
| Indice di calore max | 32.7°C il 21 alle 17:48 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 22 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.2°C |
| Umidità media | 61% |
| P.to Rugiata medio | 19.0°C |
| Pressione media | 1010.9 hPa |
| Vel. Vento media | 6.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.0 km/h |
| Direz. Vento media | 316° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 22 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.7°C il 22 alle 14:17 |
| Temperatura minima | 23.7°C il 22 alle 06:49 |
| Umidità massima | 68% il 22 alle 23:57 |
| Umidità minima | 53% il 22 alle 09:27 |
| Pressione massima | 1012.1 hPa il 22 alle 23:29 |
| Pressione minima | 1009.8 hPa il 22 alle 00:01 |
| Vel. vento massima | 16.6 km/h il 22 alle 05:58 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 360°(N) il 22 alle 04:59 |
| Indice di calore max | 32.1°C il 22 alle 16:32 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 23 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.4°C |
| Umidità media | 64% |
| P.to Rugiata medio | 20.1°C |
| Pressione media | 1011.9 hPa |
| Vel. Vento media | 6.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.6 km/h |
| Direz. Vento media | 314° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 23 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.9°C il 23 alle 16:19 |
| Temperatura minima | 24.1°C il 23 alle 06:18 |
| Umidità massima | 69% il 23 alle 23:57 |
| Umidità minima | 58% il 23 alle 08:56 |
| Pressione massima | 1013.4 hPa il 23 alle 12:28 |
| Pressione minima | 1010.3 hPa il 23 alle 23:57 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 23 alle 15:43 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 270°(O) il 23 alle 13:46 |
| Indice di calore max | 33.3°C il 23 alle 15:11 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 24 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.6°C |
| Umidità media | 62% |
| P.to Rugiata medio | 18.6°C |
| Pressione media | 1007.6 hPa |
| Vel. Vento media | 6.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.2 km/h |
| Direz. Vento media | 276° (O) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 24 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.9°C il 24 alle 12:11 |
| Temperatura minima | 23.4°C il 24 alle 23:52 |
| Umidità massima | 74% il 24 alle 06:14 |
| Umidità minima | 45% il 24 alle 19:28 |
| Pressione massima | 1010.4 hPa il 24 alle 00:14 |
| Pressione minima | 1005.5 hPa il 24 alle 13:13 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 24 alle 15:14 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 270°(O) il 24 alle 16:11 |
| Indice di calore max | 33.1°C il 24 alle 12:32 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 25 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.5°C |
| Umidità media | 45% |
| P.to Rugiata medio | 12.5°C |
| Pressione media | 1003.0 hPa |
| Vel. Vento media | 10.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 14.6 km/h |
| Direz. Vento media | 360° (N) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 25 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.6°C il 25 alle 11:08 |
| Temperatura minima | 21.8°C il 25 alle 07:02 |
| Umidità massima | 62% il 25 alle 01:19 |
| Umidità minima | 26% il 25 alle 22:17 |
| Pressione massima | 1005.6 hPa il 25 alle 00:14 |
| Pressione minima | 1001.4 hPa il 25 alle 18:58 |
| Vel. vento massima | 33.3 km/h il 25 alle 22:22 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 023°(NNE) il 25 alle 22:27 |
| Indice di calore max | 28.1°C il 25 alle 16:21 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 26 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.5°C |
| Umidità media | 38% |
| P.to Rugiata medio | 9.2°C |
| Pressione media | 1003.8 hPa |
| Vel. Vento media | 15.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 20.0 km/h |
| Direz. Vento media | 13° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 26 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.3°C il 26 alle 10:51 |
| Temperatura minima | 21.6°C il 26 alle 05:33 |
| Umidità massima | 54% il 26 alle 22:54 |
| Umidità minima | 26% il 26 alle 10:53 |
| Pressione massima | 1007.1 hPa il 26 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1002.1 hPa il 26 alle 05:43 |
| Vel. vento massima | 40.7 km/h il 26 alle 03:31 |
| Raffica vento max | 50.0 km/h da 023°(NNE) il 26 alle 03:30 |
| Indice di calore max | 26.7°C il 26 alle 17:42 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 27 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.6°C |
| Umidità media | 54% |
| P.to Rugiata medio | 13.6°C |
| Pressione media | 1009.6 hPa |
| Vel. Vento media | 9.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.7 km/h |
| Direz. Vento media | 337° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 2.3 mm |
| Precipitazioniannuali | 554.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 27 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.7°C il 27 alle 14:37 |
| Temperatura minima | 19.8°C il 27 alle 05:00 |
| Umidità massima | 66% il 27 alle 18:45 |
| Umidità minima | 44% il 27 alle 06:17 |
| Pressione massima | 1013.1 hPa il 27 alle 23:57 |
| Pressione minima | 1006.6 hPa il 27 alle 04:28 |
| Vel. vento massima | 38.9 km/h il 27 alle 04:55 |
| Raffica vento max | 50.0 km/h da 045°(NE) il 27 alle 04:41 |
| Indice di calore max | 27.2°C il 27 alle 15:39 |
